商品细节
安装方法
产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
660L | 1370*785*1230 | ||
A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
G240L | 650*577*932(普挂) | ||
D240L | 720*560*970 | ||
K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
E240L | 720*560*970侧踏 | ||
A120L | 555*475*950(挂车) | ||
B120L | 555*475*950(挂车) | ||
D120L | 550*470*950(普挂) | ||
K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
E120L | 540*470*930侧踏 | ||
D100L | 540*490*800 | ||
E100L | 540*490*800侧踏 | ||
50L | 460*410*640 | ||
30L | 400*350*485 | ||
60L脚踏 | 500*410*660 | ||
30L | 370*330*505 | ||
20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
4号卫生桶12L | 270*185*275 |
适用场景
具体案例
专业销售 伊犁叉车托盘、。
赛普塑料制品有限公司
将继续秉持“追求卓越,永续经营”的经营理念,立足市场,挑战自我,服务客户,坚定不移地做中国优秀的不锈钢材料供应商。
经营宗旨:的品质和服务创造企业品牌。
经营理念:以人为本,开拓创新,持续改进,追求卓越。
质量方针:弘扬品质精神,构建完善的质量管理体系,把品质战略贯穿于公司日常工作的各个细节中。
环境方针:遵守法规,减废防污,持续改进,绿色环保。
公司理念:诚信经营贴心的服务诚心的交流,顾客满意是企业永恒的追求
技术支持:cnwbgg.com